
Установка плазменной резки Powermax 105 (стандарт)
- Под заказ
Цену уточняйте
- +77273569950отдел продаж
- +77010312739отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Установка плазменной резки Powermax 105 (стандарт)
Новая система Powermax 105 - новая жизнь Powermax 1650. За счет применения новых технологий он стал легче, удобнее в работе и улучшил свои электротехнические параметры, что не сомненно сказалось на более высоком качестве резки.
Новая система Powermax 105 - новая жизнь Powermax 1650. За счет применения новых технологий он стал легче, удобнее в работе и улучшил свои электротехнические параметры, что не сомненно сказалось на более высоком качестве резки
- Технология Smart Sense™ автоматически регулирует давление газа в соответствии с режимом резки и длиной провода резака для достижения оптимальной производительности.
- Система Boost Conditioner™ (в моделях CSA) повышает производительность при использовании низковольтного питания, двигателя-генератора или нестабильной входной мощности.
- Резаки с технологией FastConnect™, дополнительный интерфейсом ЧПУ и четырьмя типами рабочего кабеля обеспечивают высокую универсальность при ручной и механизированной резке.
- Простая в использовании контрольная панель с ЖК-дисплеем, обеспечивающая удобство использования.
Powermax 105 может поставляться:
- с длиной резака: 7,6м и 15м
- с портом для подключения к машине с ЧПУ (CPC), с длиной резака: 7,6м и 15м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение | Предельная толщина резки | Рекомендуемая толщина резки | Прожиг | Максимальный ток резки | Вес |
---|---|---|---|---|---|
380 В | 50 мм | 38 мм | 22 мм | 105 А | 41.00 кг |
Значения входного напряжения | CSA CE CE CCC | 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц 230–400 В, 3-ф., 50/60 Гц 400 В, 3-ф., 50/60 Гц 380 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|---|
Входной ток при 16,8 кВт | CSA CE CE CCC | 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 58/56/49/25/22 А 230/400 В, 3-ф., 50/29 А 400 В, 3-ф., 28 А 380 В, 3-ф., 30 А |
Выходной ток | 30–105 А | |
Номинальное выходное напряжение | 160 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | CSA CE CE CCC | 200–600 В 70 % при 105 А, 240 В, 3-ф. 80 % при 105 А, 480–600 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 480–600 В, 3-ф. 100 % при 88 А, 240 В, 3-ф. 230–400 В 70 % при 105 А, 230 В, 3-ф. 80 % при 105 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 88 А, 230 В, 3-ф. 400 В80 % при 105 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 400 В, 3-ф. 380 В80 % при 105 А, 380 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 380 В, 3-ф. |
Напряжение холостого хода | CSA CE | (200–600 В) 300 В пост. тока, CE (230–400 В) 288 В пост. тока (400 В) 292 В пост. тока, CCC (380 В) 280 В пост. тока |
Размеры с ручками | 592 мм Г x 274 мм Ш x 508 мм В | |
Масса с резаком 7,6 м | CSA CE CE CCC | 45 кг 45 кг (230–400 В) 41 кг (400 В) 41 кг |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе | Резка: 217 л/мин при 5,9 бар Строжка: 227 л/мин при 4,8 бар | |
Длина силового кабеля | 3 м | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА
Номинальная мощность привода двигателя (кВт) | Выходной ток системы (А) | Производительность (растяжение дуги) |
---|---|---|
30 | 105 | Полная |
22,5 | 105 | Ограниченная |
22,5 | 85 | Полная |
15 | 85 | Ограниченная |
15 | 65 | Ограниченная |
* CSA - Данная маркировка не поставляется в Россию, она предназначена только для работы в США и Азии (кроме стран СНГ), так как системы с маркировкой CSA не соответствуют требованиям стандартов в России.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hypertherm |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
Группа | Установки плазменной резки |
Бренд | Hypertherm |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте