
Установка плазменной резки Powermax 125 (CPC)
- Под заказ
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5000 тг.
- +77273569950отдел продаж
- +77010312739отдел продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Установка плазменной резки Powermax 125 (CPC)
Установка плазменной резки Powermax 125 (CPC) за счет применения новых технологий стала легче, удобнее в работе и улучшила свои электротехнические параметры, что не сомненно сказалось на более высоком качестве резки.
Установка плазменной резки Powermax 125 (CPC) за счет применения новых технологий стала легче, удобнее в работе и улучшила свои электротехнические параметры, что не сомненно сказалось на более высоком качестве резки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение | Предельная толщина резки | Рекомендуемая толщина резки | Прожиг | Максимальный ток резки | Вес |
---|---|---|---|---|---|
380 В | 57 мм | 38 мм | 25 мм | 125 А | 45.00 кг |
Значения входного напряжения | CSA: 480/600 В, 3-ф., 50/60 Гц CE: 400 В, 3-ф., 50/60 Гц CCC: 380 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|
Входной ток при 21,9 кВт | 300/400/480/600 В, 38/36/31/24 А |
Выходной ток | 30–125 А |
Номинальное выходное напряжение | 175 В пост. тока |
Рабочий цикл при 40 °C | 100 % при 125 А |
Напряжение холостого хода |
|
Размеры с ручками | 592 мм Г; 274 мм Ш; 508 мм В |
Вес с резаком 7,6 м | 480 В 47,9 кг 600 В 47,5 кг 380 В 45,2 кг 400 В 48,9 кг |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот |
Рекомендуемая скорость потока и давление газа на входе | Резка: 260 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,1 бар |
Длина входящего силового кабеля | 3 м* |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Требования к приводу двигателя | 40 кВт для полного вывода 125 А |
РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА
Номинальная мощность двигателя | Выходной ток системы | Производительность (растяжение дуги) |
---|---|---|
40 кВт | 125 А | Полная |
30 кВт | 125 А | Ограниченная |
30 кВт | 100 А | Полная |
25 кВт | 100 А | Ограниченная |
22,5 кВт | 75 A | Полная |
20 кВт | 75 A | Ограниченная |
20 кВт | 60 А | Полная |
15 кВт | 60 А | Ограниченная |
12 кВт | 40 A | Полная |
10 кВт | 40 A | Ограниченная |
10 кВт | 30 A | Полная |
8 кВт | 30 A | Ограниченная |
* CSA - Данная маркировка не поставляется в Россию, она предназначена только для работы в США и Азии (кроме стран СНГ), так как системы с маркировкой CSA не соответствуют требованиям стандартов в России.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hypertherm |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные характеристики | |
Группа | Установки плазменной резки |
Бренд | Hypertherm |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте